
| 09648 Mittweida Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 02:00 DATUM: 05 September 2010 ,Time of next update: 03:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 6.3°C (43.3°F), Apparent temp 5.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.9°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.3°C um: 01:58 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (216°) |
| Windchill Temperatur | 6.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 01:43 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 01:43 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.7 kmh (0.4 kts) um: 01:43 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.5 mm (0.02 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1258.4 mm (49.54 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.9°C (Wet Bulb :5.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 91 %, Humidex 5.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1022.4 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.3 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.